
78
Appendix
7
Appendix
Recording Time Table (250GB HDD)
Resolution
(NTSC/PAL)
Quality
FPS
(NTSC/PAL)
Recording Time(Hr)
Video(NTSC/PAL) Video + Audio(NTSC/PAL)
8ch 16ch 8ch 16ch
352x240 /
352x288
LOWEST
30/25 1022/800 511/400 838/683 461/368
15/12.5 1188/1142 594/571 947/917 527/509
10/8 1508/1416 754/708 1139/1086 649/615
7.5/6 1573/1588 787/794 1176/1185 673/679
5/5 2095/1658 1047/829 1445/1223 855/704
3/3 2441/2023 1220/1011 1602/1411 967/831
1/1 3182/2677 1591/1338 1891/1700 1186/1040
LOW
30/25 765/574 383/287 657/511 354/270
15/12.5 996/779 498/390 820/668 450/360
10/8 1162/963 581/481 930/798 517/436
7.5/6 1220/1098 610/549 967/889 539/491
5/5 1342/1130 671/565 1042/910 587/504
3/3 1408/1160 704/580 1082/929 612/516
1/1 1765/1493 882/746 1280/1131 742/643
STANDARD
30/25 668/497 334/249 584/449 312/236
15/12.5 881/671 441/336 741/587 403/313
10/8 975/805 487/402 806/686 441/370
7.5/6 1033/939 517/470 846/782 465/427
5/5 1178/950 589/475 940/789 523/431
3/3 1331/1114 666/557 1035/899 582/497
1/1 1605/1370 802/685 1194/1059 685/597
HIGH
30/25 541/411 271/206 485/378 256/197
15/12.5 686/542 343/271
598/486 319/256
10/8 794/671 397/336 678/587 366/313
7.5/6 819/770 409/385 696/661 376/356
5/5 994/787 497/393 819/673 449/363
3/3 1032/802 516/401 845/684 464/369
1/1 1166/990 583/495 933/816 518/447
HIGHEST
30/25 511/342 256/171 461/318 242/165
15/12.5 618/471 309/236 545/428 290/224
10/8 692/578 346/289 603/514 322/272
7.5/6 736/681 368/341 636/594 341/317
5/5 859/721 430/360 726/624 393/334
3/3 998/823 499/412 822/700 451/378
1/1 1247/1064 624/532 984/866 550/477
Comentários a estes Manuais